Pizza
Pizzeria da Lino
Über das Lokal
Pizzeria da Lino – Pizza. Mehr über das Lokal erfährst du auf seiner Webseite.
Speisekarte 135 Gerichte
von ihrer Webseite übernommen, Preise ohne Gewähr01VORSPEISEN5
02SALATE7
03PIZZA22
26 cm10,00 €33 cm11,00 €
26 cm11,50 €33 cm12,50 €
26 cm11,00 €33 cm12,00 €
26 cm11,50 €33 cm13,50 €
26 cm12,00 €33 cm14,50 €
26 cm13,00 €33 cm15,00 €
26 cm12,00 €33 cm14,50 €
26 cm12,00 €33 cm14,00 €
26 cm12,00 €33 cm14,50 €
26 cm12,00 €33 cm14,50 €
26 cm13,00 €33 cm15,50 €
26 cm14,00 €33 cm16,00 €
26 cm14,00 €33 cm16,00 €
26 cm13,00 €33 cm15,00 €
26 cm12,00 €33 cm14,50 €
26 cm13,00 €33 cm14,50 €
26 cm15,00 €33 cm17,00 €
26 cm14,00 €33 cm16,00 €
26 cm15,00 €33 cm17,00 €
26 cm12,00 €33 cm14,00 €
26 cm13,00 €33 cm15,00 €
04FLEISCH6
05FISCH2
06NUDELN13
07DESSERT7
08GETRÄNKE12
0.2 l2,50 €0.4 l4,50 €
0.2 l2,50 €0.4 l4,50 €
0.2 l2,50 €0.4 l4,50 €
0.2 l2,50 €0.4 l4,50 €
0.2 l2,50 €0.4 l4,50 €
0.2 l2,50 €0.4 l4,50 €
0.2 l2,50 €0.4 l4,50 €
0.2 l2,90 €0.4 l5,50 €
0.2 l2,90 €0.4 l5,50 €
0.2 l2,90 €0.4 l5,50 €
0.2 l2,90 €0.4 l5,50 €
0.2 l2,90 €0.4 l5,50 €
09WASSER4
0.25 l2,50 €0.7 l6,50 €
0.25 l2,50 €0.7 l6,50 €
10BIERE VOM FASS5
0.3 l3,50 €0.5 l6,00 €
0.3 l3,50 €0.5 l6,00 €
0.3 l3,50 €0.5 l6,00 €
0.3 l3,50 €0.5 l6,00 €
0.3 l3,90 €0.5 l6,40 €
11FLASCHENBIERE7
12WARME GETRÄNKE13
13APERITIF14
14ALKOHOLFREI2
15HAUS WEIN6
0.2 l7,00 €0.5 l16,00 €
0.2 l7,00 €0.5 l16,00 €
0.2 l7,00 €0.5 l16,00 €
0.2 l7,00 €0.5 l16,00 €
0.2 l7,00 €0.5 l16,00 €
16DIGESTIV10
So kommst du hin
Bahnhofstraße 52, 54608 Bleialf
Hier bald direkt über Letzdine?
Empfiehl Pizzeria da Lino. Wir sprechen mit dem Lokal: bestellen und reservieren direkt, für das Lokal ohne Provision.
Angaben von der Webseite des Lokals und aus OpenStreetMap, ohne Gewähr.